| Champions league les résultats de la 5ème journée |
|
| [AJOUTE
LE : 25/11/2004
A : 10:19] |
 |
Champions league les résultats de la 5ème journée.
Match de mardi :
Monaco 1-0 Liverpool
Olympiacos 1-0 Deportivo
Real Madrid 1-1 Leverkusen
Dynamo Kyiv 2-0 Roma
Juventus 1-0 Ajax
Bayern 5-1 M. Tel-Aviv
Sparta 0-1 Fenerbahçe
Man. United 2-1 Lyon
Match de Mercredi :
CSKA Moskva 0-1 Porto
Rosenborg 2-2 Panathinaikos
PSV 1-1 Arsenal
Milan 4-0 Shakhtar
Barcelona 1-1 Celtic
Anderlecht 1-2 Valencia
Bremen 1-1 Internazionale
Chelsea 0-0 PSG
CLASSEMENT :
GROUPE A
1- Olympiakos : 10 pts (+2)
2- Monaco : 9 pts (+1)
3- Liverpool : 7 pts (+2)
4- La Corogne : 2 pt (-4)
GROUPE B
1- Dynamo Kiev : 10 pts (+6)
2- Leverkusen : 8 pts (+2)
3- Real Madrid : 8 pt (0)
4- AS Rome : 1 pt (-9)
GROUPE C
1- Juventus Turin : 15 pts (+5)
2- Bayern Munich : 9 pts (+7)
3- Maccabi Tel-Aviv : 3 pt (-5)
4- Ajax Amsterdam : 3 pts (-2)
GROUPE D
1- Manchester Utd : 11 pts (+8)
2- Lyon : 10 pts (+4)
3- Fenerbahçe : 6 pts (-6)
4- Sparta Prague : 1 pt (-5)
GROUPE E
1- PSV Eindhoven : 10 pts (+2)
2- Arsenal : 7 pts (+1)
3- Panathinaïkos : 6 pts (0)
4- Rosenborg Trondheim : 2 pts (-3)
GROUPE F
1- Milan AC : 12 pts (+7)
2- FC Barcelone : 10 pts (+5)
3- Celtic Glasgow : 4 pts (-6)
4- Shakhtar Donetsk : 3 pts (-5)
GROUPE G
1- Inter Milan : 11 pts (+8)
2- Werder Brême : 10 pts (+4)
3- Valence CF : 7 pts (-3)
4- Anderlecht : 0 pt (-9)
GROUPE H
1- Chelsea : 13 pts (+8)
2- PSG : 5 pts (-3)
3- FC Porto : 5 pts (-4)
4- CSKA Moscou : 4 pts (-2) |
 |
[PAR
: webmaster]
[ENVOYER
CET ARTICLE A UN AMI ] |
|
| LES
10 DERNIERES NEWS... |
 |
|
|
|